Major Prépa > Classement > Classement Prépa EC

Classement Prépa 2022 – EC (82)
Rang 2023 | Rang 2022 | Prépa | Score | Nombre de candidats | Options |
1 | 1 | Lycée Madeleine Daniélou (Rueil-Malmaison) | 1,66 | 42 | ECG (Maths Appli, ESH) |
2 | 6 | Lycée Louis Le Grand (Paris) | 1,64 | 45 | ECG (Maths Appro, HGG) |
3 | 1 | Lycée privé Sainte Geneviève (Versailles) | 1,59 | 74 | ECG (Maths Appro, HGG) |
4 | 4 | Lycée Stanislas (Paris) | 1,48 | 82 | ECG (Maths Appro, ESH, HGG) |
5 | 3 | Lycée Sainte-Marie (Lyon) | 1,47 | 68 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
6 | 5 | Lycée Henri IV (Paris) | 1,37 | 87 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
7 | 7 | Lycée Saint-Louis De Gonzague (Paris) | 1,34 | 75 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH) |
8 | 10 | Lycée Notre Dame du Grandchamp (Versailles) | 1,28 | 142 | ECT, ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
9 | 8 | Lycée Saint-Jean de Passy (Paris) | 1,14 | 76 | ECG (Maths Appro, HGG) |
10 | 15 | Institution Saint-Jean (Douai) | 1,04 | 198 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
11 | 9 | Lycée Saint-Louis (Paris) | 0,96 | 45 | ECG (Maths Appro, HGG) |
12 | 12 | Lycée Janson de Sailly (Paris) | 0,96 | 126 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
13 | 16 | Lycée Hoche (Versailles) | 0,92 | 87 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
14 | 12 | Lycée Lakanal (Sceaux) | 0,90 | 48 | ECG (Maths Appro, HGG) |
15 | 31 | Lycée Nelson Mandela (ex CPGE Vial) (Nantes) | 0,89 | 40 | ECG (Maths Appli, ESH) |
16 | 18 | Lycée du Parc (Lyon) | 0,86 | 83 | ECG (Maths Appro, ESH, HGG) |
17 | 14 | Lycée Notre Dame de Sainte Croix (Neuilly-Sur-Seine) | 0,85 | 73 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
18 | 19 | Lycée Ampère (Lyon) | 0,82 | 114 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
19 | 11 | Institution des Chartreux (Lyon) | 0,81 | 75 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
20 | 19 | Lycée Pierre de Fermat (Toulouse) | 0,81 | 87 | ECG (Maths Appro, ESH, HGG) |
21 | 29 | Lycée Saint Michel de Picpus (Paris) | 0,77 | 102 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
22 | 24 | Lycée Notre Dame des Minimes (Lyon) | 0,75 | 69 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
23 | 21 | Lycée Chateaubriand (Rennes) | 0,61 | 88 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
24 | 33 | Lycée Michel Montaigne (Bordeaux) | 0,56 | 131 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
25 | 16 | Lycée Saint Paul (Lille) | 0,56 | 78 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
26 | 25 | Lycée Michelet (Vanves) | 0,50 | 69 | ECT, ECG (Maths Appro, HGG) |
27 | 22 | Lycée Stanislas (Cannes) | 0,49 | 23 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH) |
28 | 25 | Lycée Champollion (Grenoble) | 0,49 | 81 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
29 | 48 | Lycée René Cassin (Bayonne) | 0,46 | 44 | ECG (Maths Appli, ESH) |
30 | 27 | Lycée Lavoisier (Paris) | 0,45 | 46 | ECG (Maths Appro, HGG) |
31 | 23 | Lycée Joffre (Montpellier) | 0,44 | 40 | ECG (Maths Appro, HGG) |
32 | 32 | Lycée Ozenne (Toulouse) | 0,42 | 100 | ECT, ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
33 | 55 | Lycée Montaigne (Paris) | 0,42 | 89 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
34 | 35 | Externat-Chavagnes (Nantes) | 0,41 | 31 | ECG (Maths Appli, HGG) |
35 | 46 | Lycée Clémenceau (Nantes) | 0,40 | 47 | ECG (Maths Appro, HGG) |
36 | 71 | Lycée Saint Charles (Marseille) | 0,39 | 38 | ECG (Maths Appro, ESH) |
37 | 41 | ESTEM (Casablanca) | 0,38 | 41 | ECT |
38 | 40 | Lycée Fabert (Metz) | 0,38 | 38 | ECG (Maths Appro, HGG) |
39 | 56 | Lycée Chaptal (Paris) | 0,36 | 43 | ECG (Maths Appro, HGG) |
40 | 72 | Lycée La Bruyère (Versailles) | 0,36 | 39 | ECG (Maths Appro, HGG) |
41 | 45 | Lycée Kleber (Strasbourg) | 0,34 | 133 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
42 | 48 | Lycée Carnot (Paris) | 0,33 | 165 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
43 | 37 | Lycée Descartes (Tours) | 0,32 | 43 | ECG (Maths Appro, HGG) |
44 | 30 | Lycée Saint Just (Lyon) | 0,31 | 66 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
45 | 28 | Lycée Saint Vincent-Providence (Rennes) | 0,28 | 81 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
46 | 52 | Lycée Camille Guérin (Poitiers) | 0,27 | 21 | ECG (Maths Appro, HGG) |
47 | 50 | Lycée Clémenceau (Reims) | 0,21 | 36 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
48 | 53 | Lycée Berthollet (Annecy) | 0,21 | 70 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
49 | 43 | Lycée Marcelin Berthelot (Saint-Maur-Des-Fosses) | 0,16 | 74 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
50 | 44 | Lycée Chevrollier (Angers) | 0,14 | 23 | ECT |
51 | 41 | Lycée Turgot (Paris) | 0,13 | 39 | ECT |
52 | 34 | Lycée Massena (Nice) | 0,13 | 74 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, HGG) |
53 | 77 | Lycée Hélène Boucher (Paris) | 0,12 | 43 | ECG (Maths Appro, HGG) |
54 | 57 | Lycée Blaise Pascal (Clermont-Ferrand) | 0,12 | 76 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
55 | 72 | Lycée La Martinière Duchère (Lyon) | 0,12 | 24 | ECT |
56 | 62 | Lycée Notre Dame de La Merci (Montpellier) | 0,09 | 18 | ECG (Maths Appli, ESH) |
57 | 53 | Lycée Louis Barthou (Pau) | 0,08 | 30 | ECG (Maths Appli, HGG) |
58 | 60 | Lycée Saint Joseph du Loquidy (Nantes) | 0,07 | 65 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH) |
59 | 61 | Lycée Teilhard De Chardin (Saint-Maur-Des-Fosses) | 0,07 | 28 | ECG (Maths Appli, ESH) |
60 | 37 | Lycée international de Valbonne (Sophia Antipolis) | 0,06 | 30 | ECG (Maths Appli, ESH) |
61 | 88 | Lycée Saliège (Balma) | 0,06 | 76 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
62 | 102 | Lycée Malherbe (Caen) | 0,03 | 28 | ECG (Maths Appli, HGG) |
63 | 70 | Lycée Henri Poincaré (Nancy) | 0,02 | 83 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
64 | 72 | Lycée Carnot (Dijon) | 0,02 | 79 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
65 | 36 | Lycée Thiers (Marseille) | 0,01 | 42 | ECG (Maths Appro, HGG) |
66 | 57 | Institution Sainte Marie Grand Lebrun (Bordeaux) | 0,00 | 79 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
67 | 65 | Lycée Gustave Flaubert (Rouen) | 0,00 | 34 | ECG (Maths Appli, ESH) |
68 | 80 | Lycée Claude Fauriel (Saint-Etienne) | -0,04 | 48 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
69 | 85 | Lycée François 1er (Le Havre) | -0,05 | 19 | ECG (Maths Appli, HGG) |
70 | 68 | Lycée Paul Cézanne (Aix-En-Provence) | -0,08 | 39 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, HGG) |
71 | 64 | Lycée Faidherbe (Lille) | -0,08 | 45 | ECG (Maths Appro, ESH, HGG) |
72 | 129 | Lycée Edgar Quinet (Bourg-En-Bresse) | -0,09 | 12 | ECG (Maths Appli, ESH, HGG) |
73 | 91 | Lycée Georges de La Tour (Metz) | -0,09 | 35 | ECG (Maths Appli, ESH) |
74 | 107 | Lycée Militaire de Saint-Cyr (Saint-Cyr-L'Ecole) | -0,10 | 30 | ECG (Maths Appli, ESH) |
75 | 101 | Lycée Charles-De-Gaulle (Caen) | -0,11 | 25 | ECG (Maths Appro, ESH) |
76 | 80 | Lycée Touchard Washington (Le Mans) | -0,12 | 22 | ECG (Maths Appro, HGG) |
77 | 99 | Lycée La Nativité (Aix-En-Provence) | -0,14 | 28 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH) |
78 | 97 | Lycée La Folie Saint-James (Neuilly-Sur-Seine) | -0,14 | 35 | ECG (Maths Appli, ESH) |
79 | 94 | Lycée Le Rebours (Paris) | -0,15 | 20 | ECT |
80 | 134 | Lycée Aliénor d'Aquitaine (Poitiers) | -0,17 | 30 | ECG (Maths Appli, ESH) |
81 | 91 | Lycée de Kerichen (Brest) | -0,18 | 55 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
82 | 94 | Lycée Claude Monet (Paris) | -0,19 | 39 | ECG (Maths Appli, ESH) |
83 | 39 | Lycée Claude Bernard (Villefranche-Sur-Sâone) | -0,20 | 16 | ECT |
84 | 113 | Lycée International des Pontonniers (Strasbourg) | -0,21 | 15 | ECG |
85 | 94 | Lycée Gaston Berger (Lille) | -0,21 | 88 | ECT, ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
86 | 116 | Lycée Pothier (Orléans) | -0,21 | 16 | ECG (Maths Appro, HGG) |
87 | 50 | Lycée Descartes (Rabat) | -0,22 | 23 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
88 | 83 | Institution Saint Alyre (Clermont-Ferrand) | -0,23 | 30 | ECG (Maths Appli, ESH) |
89 | 102 | Lycée Henri Moissan (Meaux) | -0,23 | 51 | ECG (Maths Appli, ESH) |
90 | 100 | Lycée Alfred Kastler (Cergy-Pontoise) | -0,25 | 81 | ECT, ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
91 | 83 | Lycée Jeanne D'Albret (Saint-Germain-En-Laye) | -0,25 | 26 | ECG (Maths Appli, HGG) |
92 | 118 | Lycée Joachim Du Bellay (Angers) | -0,25 | 31 | ECG (Maths Appli, ESH) |
93 | 76 | Lycée Rodin (Paris) | -0,26 | 25 | ECG (Maths Appro, ESH) |
94 | 142 | Lycée Privé Saint-Joseph (Le Havre) | -0,26 | 19 | ECG (Maths Appli, ESH) |
95 | 102 | Lycée Militaire (Aix-En-Provence) | -0,27 | 23 | ECG (Maths Appli, ESH) |
96 | 109 | Lycée François Couperin (Fontainebleau) | -0,27 | 26 | ECG (Maths Appli, ESH) |
97 | 46 | Lycée Pierre Corneille (Rouen) | -0,28 | 21 | ECG (Maths Appro, HGG) |
98 | 109 | Lycée Gay-Lussac (Limoges) | -0,28 | 21 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, HGG) |
99 | 91 | Lycée Henri Bergson (Angers) | -0,28 | 12 | ECG (Maths Appli, HGG) |
100 | 78 | Lycée Jean-Baptiste De La Salle (Rennes) | -0,30 | 15 | ECT |
101 | 107 | Lycée Parc de Vilgenis (Massy) | -0,31 | 46 | ECT, ECG (Maths Appli, HGG) |
102 | 88 | Lycée Dominique Villars (Gap) | -0,31 | 19 | ECG (Maths Appli, ESH) |
103 | 66 | Lycée Voltaire (Orléans) | -0,32 | 59 | ECT, ECG (Maths Appli, ESH) |
104 | 124 | Lycée Louis Pergaud (Besançon) | -0,32 | 47 | ECT, ECG (Maths Appro, HGG) |
105 | 135 | Lycée Descartes (Antony) | -0,33 | 34 | ECG (Maths Appro, HGG) |
106 | 85 | Groupe scolaire La Résidence (Casablanca) | -0,34 | 115 | ECT, ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
107 | 85 | Lycée Jeanne d'Arc (Caen) | -0,34 | 17 | ECG (Maths Appli, ESH) |
108 | 113 | Lycée Alexandre Dumas (Saint-Cloud) | -0,35 | 68 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
109 | 170 | Lycée Reda Slaoui (Agadir) | -0,36 | 22 | ECT |
110 | 162 | Lycée Salvador Allende (Hérouville-Saint-Clair) | -0,36 | 17 | ECT |
111 | 123 | Lycée Nicolas Bremontier (Bordeaux) | -0,37 | 21 | ECT |
112 | 164 | Lycée de Bellevue (Fort-De-France (Martinique)) | -0,38 | 22 | ECG (Maths Appli, ESH) |
113 | 118 | Lycée Franklin Roosevelt (Reims) | -0,38 | 55 | ECT |
114 | 66 | Lycée Jules Guesde (Montpellier) | -0,38 | 28 | ECT |
115 | 116 | Lycée Claude Bernard (Paris) | -0,39 | 36 | ECG (Maths Appli, HGG) |
116 | 109 | Ecole Nationale de Commerce - Bessières (Paris) | -0,40 | 66 | ECT, ECG (Maths Appli, ESH) |
117 | 124 | Lycée Jean Baptiste Corot (Savigny-Sur-Orge) | -0,40 | 36 | ECG (Maths Appli, ESH) |
118 | 80 | Lycée Albert Schweitzer (Le Raincy) | -0,40 | 19 | ECG (Maths Appro, HGG) |
119 | 149 | Lycée Moulay Hassan (Tanger) | -0,40 | 14 | ECT, ECG |
120 | 145 | Lycée Polyvalent Bellepierre (Saint-Denis (La Réunion)) | -0,41 | 53 | ECT, ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
121 | 62 | Lycée Jacques Amyot (Melun) | -0,42 | 24 | ECG (Maths Appro, HGG) |
122 | 142 | Lycée Dumont D'Urville (Toulon) | -0,42 | 27 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
123 | 151 | Prytanée National Militaire (La Flèche) | -0,42 | 30 | ECG (Maths Appli, ESH) |
124 | 148 | Lycée Dick Ukeiwë (Dumbéa (Nouvelle Calédonie)) | -0,43 | 36 | ECT, ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH) |
125 | 128 | Sans etablissement - candidat libre () | -0,43 | 144 | ECT, ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
126 | 72 | Lycée Camille Vernet (Valence) | -0,43 | 45 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
127 | 175 | Lycée Théophile Gautier (Tarbes) | -0,43 | 28 | ECG (Maths Appli, ESH) |
128 | 158 | Lycée Gambetta-Carnot (Arras) | -0,47 | 25 | ECG (Maths Appli, ESH, HGG) |
129 | 68 | Lycée Dupuy De Lôme (Lorient) | -0,47 | 14 | ECG (Maths Appli, HGG) |
130 | 132 | Lycée Sidoine Apollinaire (Clermont-Ferrand) | -0,47 | 16 | ECT |
131 | 181 | First Preparatory Classes of High Schools Private (Meknès) | -0,48 | 17 | ECG |
132 | 109 | Lycée Alphonse Daudet (Nîmes) | -0,49 | 24 | ECG (Maths Appli, ESH) |
133 | 124 | Lycée Paul Gauguin (Papeete (Tahiti)) | -0,49 | 27 | ECG (Maths Appli, ESH) |
134 | 168 | Lycée Saint Exupéry (Mantes-La-Jolie) | -0,49 | 18 | ECG (Maths Appli, ESH) |
135 | 115 | Lycée Le Castel (Dijon) | -0,51 | 18 | ECT |
136 | 135 | Lycée René Cassin (Strasbourg) | -0,51 | 34 | ECT |
137 | 135 | Lycée Michel de Montaigne (Mulhouse) | -0,51 | 41 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
138 | 152 | Lycée Notre Dame de Sion (Marseille) | -0,52 | 23 | ECG (Maths Appli, HGG) |
139 | 132 | Lycée Clément Marot (Cahors) | -0,52 | 17 | ECG (Maths Appli, ESH) |
140 | 131 | Lycée Marie de Champagne (Troyes) | -0,53 | 21 | ECG (Maths Appli, ESH) |
141 | 164 | Lycée Jacques Decour (Paris) | -0,53 | 49 | ECG (Maths Appli, HGG) |
142 | 97 | Lycée ITEC Boisfleury (La Tronche) | -0,55 | 43 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
143 | 160 | Lycée Pontus De Tyard (Chalon-Sur-Saône) | -0,56 | 11 | ECG (Maths Appro, HGG) |
144 | 102 | Lycée Les Eaux Claires (Grenoble) | -0,56 | 12 | ECT |
145 | 179 | Lycée Jules Lesven (Brest) | -0,56 | 19 | ECT |
146 | 138 | Lycée Gustave Courbet (Belfort) | -0,57 | 20 | ECG (Maths Appli, ESH) |
147 | 168 | Lycée Madeleine Michelis (Amiens) | -0,57 | 21 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH) |
148 | 127 | Lycée Hector Berlioz (Vincennes) | -0,57 | 41 | ECG (Maths Appli, ESH) |
149 | 138 | Université - Institut universitaire Asie-Pacifique (La Rochelle) | -0,57 | 25 | ECG (Maths Appli, ESH) |
150 | 129 | Lycée Francois Rabelais (Saint-Brieuc) | -0,58 | 16 | ECG (Maths Appli, ESH) |
151 | 152 | Lycée Emmanuel d'Alzon (Nîmes) | -0,59 | 22 | ECG (Maths Appro, HGG) |
152 | 121 | Lycée Jean Perrin (Marseille) | -0,59 | 39 | ECT |
153 | 178 | Lycée Privé Notre-Dame De Bon Secours (Perpignan) | -0,61 | 11 | ECG (Maths Appli, ESH) |
154 | 121 | Lycée Saint Charles - Sainte Croix (Le Mans) | -0,62 | 18 | ECG (Maths Appli, ESH) |
155 | 138 | Collège Episcopal Saint Etienne (Strasbourg) | -0,62 | 25 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH) |
156 | 138 | Lycée Militaire National (Autun) | -0,62 | 28 | ECG (Maths Appli, ESH) |
157 | 118 | Lycée Paul Valéry (Paris) | -0,63 | 22 | ECG |
158 | 106 | Lycée de la Venise Verte (Niort) | -0,64 | 28 | ECT |
159 | 171 | Lycée Ibn Al Ghazi (Rabat) | -0,65 | 48 | ECT, ECG |
160 | Lycée Général Mongazon (Angers) | -0,66 | 12 | ECG (Maths Appli, HGG) | |
161 | 152 | IST Montplaisir (Valence) | -0,66 | 15 | ECT |
162 | 175 | Institut Supérieur Cadenelle (Marseille) | -0,66 | 24 | ECG (Maths Appli, ESH) |
163 | 59 | Lycée Bellevue (Albi) | -0,67 | 21 | ECG (Maths Appli, HGG) |
164 | 162 | Lycée Baimbridge (Pointe-À-Pitre (Guadeloupe)) | -0,67 | 39 | ECT, ECG (Maths Appro, HGG) |
165 | 158 | Lycée Omar Al-Khayyam (Rabat) | -0,70 | 15 | ECT, ECG |
166 | 156 | Lycée Madame de Staël (Montluçon) | -0,72 | 20 | ECG (Maths Appli, ESH) |
167 | 179 | Internat d'Excellence de Sourdun (Provins) | -0,72 | 16 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
168 | 144 | Lycée Condorcet (Saint-Priest) | -0,76 | 17 | ECT |
169 | 164 | Lycée Moulay Ismail (Meknès) | -0,76 | 24 | ECT |
170 | 171 | Lycée Al Khansaa (Casablanca) | -0,77 | 16 | ECT |
171 | 78 | Lycée Jeanne Perrimond (Marseille) | -0,77 | 15 | ECT |
172 | 161 | Lycée Pablo Picasso (Fontenay-Sous-Bois) | -0,77 | 17 | ECT |
173 | 171 | Lycée Louis Thuillier (Amiens) | -0,77 | 34 | ECT, ECG (Maths Appli, Maths Appro, HGG) |
174 | 145 | Lycée Gerville Réache (Basse-Terre (Guadeloupe)) | -0,77 | 29 | ECG (Maths Appli, ESH) |
175 | Centre des classes préparatoires Moulay Dris (Fès) | -0,78 | 13 | ECT | |
176 | 88 | Lycée Ibn Timiya (Marrakech) | -0,80 | 18 | ECT |
177 | 164 | Groupe Scolaire Servites de Marie (Villemomble) | -0,82 | 16 | ECG (Maths Appli, ESH) |
178 | 182 | Lycée Jean-Jacques Rousseau (Sarcelles) | -0,85 | 19 | ECG (Maths Appli, ESH) |
179 | 175 | Lycée Les Bruyères (Sotteville-Lès-Rouen) | -0,85 | 37 | ECT |
180 | 156 | Lycée Frédéric Chopin (Nancy) | -0,85 | 21 | ECT |
181 | 150 | Lycée Honoré D'Estienne D'Orves (Nice) | -0,88 | 14 | ECT |
182 | 183 | Lycée Frantz Fanon (La Trinité (Martinique)) | -0,88 | 20 | ECT |
183 | 145 | Lycée Olympe De Gouges (Noisy-Le-Sec) | -0,88 | 24 | ECG (Maths Appli, ESH) |
184 | 152 | Ibn Ghazi (Marrakech) | -0,89 | 10 | ECT, ECG |
185 | 171 | Lycée Jean Bart (Dunkerque) | -0,90 | 19 | ECG (Maths Appli, ESH, HGG) |
186 | 184 | Etablissement Al Cachy (Fès) | -0,99 | 12 | ECG |
Classement Prépa 2022 – ECG (83)
Rang 2023 | Rang 2022 | Prépa | Score | Nombre de candidats | Options |
1 | 1 | Lycée Madeleine Daniélou (Rueil-Malmaison) | 1,66 | 42 | ECG (Maths Appli, ESH) |
2 | 6 | Lycée Louis Le Grand (Paris) | 1,64 | 45 | ECG (Maths Appro, HGG) |
3 | 1 | Lycée privé Sainte Geneviève (Versailles) | 1,59 | 74 | ECG (Maths Appro, HGG) |
4 | 4 | Lycée Stanislas (Paris) | 1,48 | 82 | ECG (Maths Appro, ESH, HGG) |
5 | 3 | Lycée Sainte-Marie (Lyon) | 1,47 | 68 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
6 | 8 | Lycée Notre Dame du Grandchamp (Versailles) | 1,39 | 115 | ECT, ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
7 | 5 | Lycée Henri IV (Paris) | 1,37 | 87 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
8 | 7 | Lycée Saint-Louis De Gonzague (Paris) | 1,34 | 75 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH) |
9 | 9 | Lycée Saint-Jean de Passy (Paris) | 1,14 | 76 | ECG (Maths Appro, HGG) |
10 | 15 | Institution Saint-Jean (Douai) | 1,04 | 198 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
11 | 10 | Lycée Saint-Louis (Paris) | 0,96 | 45 | ECG (Maths Appro, HGG) |
12 | 12 | Lycée Janson de Sailly (Paris) | 0,96 | 126 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
13 | 16 | Lycée Hoche (Versailles) | 0,92 | 87 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
14 | 12 | Lycée Lakanal (Sceaux) | 0,90 | 48 | ECG (Maths Appro, HGG) |
15 | 32 | Lycée Nelson Mandela (ex CPGE Vial) (Nantes) | 0,89 | 40 | ECG (Maths Appli, ESH) |
16 | 18 | Lycée du Parc (Lyon) | 0,86 | 83 | ECG (Maths Appro, ESH, HGG) |
17 | 14 | Lycée Notre Dame de Sainte Croix (Neuilly-Sur-Seine) | 0,85 | 73 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
18 | 19 | Lycée Ampère (Lyon) | 0,82 | 114 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
19 | 11 | Institution des Chartreux (Lyon) | 0,81 | 75 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
20 | 19 | Lycée Pierre de Fermat (Toulouse) | 0,81 | 87 | ECG (Maths Appro, ESH, HGG) |
21 | 30 | Lycée Saint Michel de Picpus (Paris) | 0,77 | 102 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
22 | 25 | Lycée Notre Dame des Minimes (Lyon) | 0,75 | 69 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
23 | 21 | Lycée Michelet (Vanves) | 0,75 | 39 | ECT, ECG (Maths Appro, HGG) |
24 | 22 | Lycée Chateaubriand (Rennes) | 0,61 | 88 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
25 | 33 | Lycée Michel Montaigne (Bordeaux) | 0,56 | 131 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
26 | 16 | Lycée Saint Paul (Lille) | 0,56 | 78 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
27 | 23 | Lycée Stanislas (Cannes) | 0,49 | 23 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH) |
28 | 26 | Lycée Champollion (Grenoble) | 0,49 | 81 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
29 | 44 | Lycée René Cassin (Bayonne) | 0,46 | 44 | ECG (Maths Appli, ESH) |
30 | 27 | Lycée Ozenne (Toulouse) | 0,45 | 80 | ECT, ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
31 | 27 | Lycée Lavoisier (Paris) | 0,45 | 46 | ECG (Maths Appro, HGG) |
32 | 24 | Lycée Joffre (Montpellier) | 0,44 | 40 | ECG (Maths Appro, HGG) |
33 | 51 | Lycée Montaigne (Paris) | 0,42 | 89 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
34 | 35 | Externat-Chavagnes (Nantes) | 0,41 | 31 | ECG (Maths Appli, HGG) |
35 | 42 | Lycée Clémenceau (Nantes) | 0,40 | 47 | ECG (Maths Appro, HGG) |
36 | 67 | Lycée Saint Charles (Marseille) | 0,39 | 38 | ECG (Maths Appro, ESH) |
37 | 39 | Lycée Fabert (Metz) | 0,38 | 38 | ECG (Maths Appro, HGG) |
38 | 52 | Lycée Chaptal (Paris) | 0,36 | 43 | ECG (Maths Appro, HGG) |
39 | 68 | Lycée La Bruyère (Versailles) | 0,36 | 39 | ECG (Maths Appro, HGG) |
40 | 41 | Lycée Kleber (Strasbourg) | 0,34 | 133 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
41 | 44 | Lycée Carnot (Paris) | 0,33 | 165 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
42 | 37 | Lycée Descartes (Tours) | 0,32 | 43 | ECG (Maths Appro, HGG) |
43 | 31 | Lycée Saint Just (Lyon) | 0,31 | 66 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
44 | 29 | Lycée Saint Vincent-Providence (Rennes) | 0,28 | 81 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
45 | 48 | Lycée Camille Guérin (Poitiers) | 0,27 | 21 | ECG (Maths Appro, HGG) |
46 | 46 | Lycée Clémenceau (Reims) | 0,21 | 36 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
47 | 49 | Lycée Berthollet (Annecy) | 0,21 | 70 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
48 | 40 | Lycée Marcelin Berthelot (Saint-Maur-Des-Fosses) | 0,16 | 74 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
49 | 34 | Lycée Massena (Nice) | 0,13 | 74 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, HGG) |
50 | 72 | Lycée Hélène Boucher (Paris) | 0,12 | 43 | ECG (Maths Appro, HGG) |
51 | 53 | Lycée Blaise Pascal (Clermont-Ferrand) | 0,12 | 76 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
52 | 59 | Lycée Notre Dame de La Merci (Montpellier) | 0,09 | 18 | ECG (Maths Appli, ESH) |
53 | 49 | Lycée Louis Barthou (Pau) | 0,08 | 30 | ECG (Maths Appli, HGG) |
54 | 56 | Lycée Saint Joseph du Loquidy (Nantes) | 0,07 | 65 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH) |
55 | 57 | Lycée Teilhard De Chardin (Saint-Maur-Des-Fosses) | 0,07 | 28 | ECG (Maths Appli, ESH) |
56 | 37 | Lycée international de Valbonne (Sophia Antipolis) | 0,06 | 30 | ECG (Maths Appli, ESH) |
57 | 83 | Lycée Saliège (Balma) | 0,06 | 76 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
58 | 95 | Lycée Malherbe (Caen) | 0,03 | 28 | ECG (Maths Appli, HGG) |
59 | 65 | Lycée Henri Poincaré (Nancy) | 0,02 | 83 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
60 | 68 | Lycée Carnot (Dijon) | 0,02 | 79 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
61 | 36 | Lycée Thiers (Marseille) | 0,01 | 42 | ECG (Maths Appro, HGG) |
