Classement prépas ECG 2021

Voici le classement 2022 des prépas ECG établi par Major-Prépa !

Pour retrouver le classement 2023 ainsi que la méthodologie détaillée, rendez-vous sur la page du classement 2023.

Les enseignements du classement 2022

En tête du classement en prépa ECS, Henri IV ne glane « que » la cinquième place de ce palmarès, précisément du fait du léger écart de niveau avec sa filière ECE. C’est d’ailleurs une prépa 100% ECE qui s’octroie la première place de ce premier classement des ECG : le lycée privé Daniélou l’emporte avec un score stratosphérique de 1,60 : six élèves sur dix ont intégré HEC Paris l’an dernier ! Daniélou est au coude à coude avec une prépa 100% ECS cette fois, le lycée privé Sainte-Geneviève (plus communément appelé Ginette) qui obtient également un score de 1,60. Le top 5 est complété par Sainte-Marie à Lyon, Stanislas à Paris et, donc, le lycée Henri IV. Ce top 5 est ainsi constitué de deux prépas qui proposent désormais les quatre parcours (Sainte-Marie et Henri IV).

Derrière, la hiérarchie est tout à fait respecté, preuve du caractère souvent très homogène en termes de niveau pour les établissements multi-parcours. Certaines prépas voient naturellement leur rang baisser par rapport aux classement ECS ou ECE, puisque la concurrence est plus dense.

Le classement 2022 des prépas ECG

wdt_ID Rang Prépa Score MP Affectés Top 3 % Top 3 Affectés Top 5 % Top 5 Affectés Top 10 % Top 10
1 1 Lycée Madeleine Daniélou (Rueil-Malmaison) 1.60 35 83% 40 95% 40 95%
2 2 Lycée privé Sainte Geneviève (Versailles) 1.60 64 81% 73 92% 76 96%
3 3 Lycée Sainte-Marie (Lyon) 1.43 36 55% 55 85% 63 97%
4 4 Lycée Stanislas (Paris) 1.40 63 69% 78 86% 85 93%
5 5 Lycée Henri IV (Paris) 1.33 64 71% 75 83% 80 89%
6 6 Lycée Louis Le Grand (Paris) 1.28 30 73% 33 80% 35 85%
7 7 Lycée Saint-Louis De Gonzague (Paris) 1.17 42 57% 55 74% 66 89%
8 8 Lycée Notre Dame du Grandchamp (Versailles) 1.14 58 49% 85 71% 109 92%
9 9 Lycée Saint-Jean de Passy (Paris) 1.10 24 38% 42 67% 57 90%
10 10 Lycée Saint-Louis (Paris) 1.09 21 46% 30 65% 41 89%
11 11 Institution des Chartreux (Lyon) 1.01 13 20% 39 60% 60 92%
12 12 Lycée Lakanal (Sceaux) 0.93 15 35% 26 60% 37 86%
13 13 Lycée Janson de Sailly (Paris) 0.93 43 34% 75 60% 107 86%
14 14 Lycée Notre Dame de Sainte Croix (Neuilly-Sur-Seine) 0.92 17 28% 41 67% 52 85%
15 15 Institution Saint-Jean (Douai) 0.91 66 28% 139 60% 203 87%
16 16 Lycée Saint Paul (Lille) 0.87 10 15% 42 63% 60 90%
17 17 Lycée Hoche (Versailles) 0.87 32 39% 45 54% 72 87%
18 18 Lycée du Parc (Lyon) 0.85 23 25% 50 54% 82 89%
19 19 Lycée Ampère (Lyon) 0.83 17 15% 52 46% 106 93%
20 20 Lycée Pierre de Fermat (Toulouse) 0.83 20 21% 47 50% 84 89%
21 21 Lycée Michelet (Vanves) 0.82 9 23% 23 59% 34 87%
22 22 Lycée Chateaubriand (Rennes) 0.81 17 21% 42 53% 71 89%
23 23 Lycée Stanislas (Cannes) 0.73 4 13% 11 37% 28 93%
24 24 Lycée Joffre (Montpellier) 0.70 10 28% 16 44% 29 81%
25 25 Lycée Notre Dame des Minimes (Lyon) 0.66 5 7% 18 26% 65 94%
26 26 Lycée Champollion (Grenoble) 0.59 7 9% 26 34% 64 84%
27 27 Lycée Ozenne (Toulouse) 0.52 6 7% 24 29% 72 86%
28 28 Lycée Lavoisier (Paris) 0.52 10 22% 19 42% 34 76%
29 29 Lycée Saint Vincent-Providence (Rennes) 0.51 6 7% 26 31% 68 80%
30 30 Lycée Saint Michel de Picpus (Paris) 0.49 16 16% 33 34% 73 75%
31 31 Lycée Saint Just (Lyon) 0.48 6 9% 13 20% 55 83%
32 32 Lycée Nelson Mandela (ex CPGE Vial) (Nantes) 0.46 3 8% 11 28% 32 82%
33 33 Lycée Michel Montaigne (Bordeaux) 0.42 9 8% 27 23% 96 80%
34 34 Lycée Massena (Nice) 0.41 5 7% 24 32% 56 76%
35 35 Externat-Chavagnes (Nantes) 0.35 2 6% 6 18% 24 73%
36 36 Lycée Thiers (Marseille) 0.34 8 19% 13 30% 27 63%
37 37 Lycée international de Valbonne (Sophia Antipolis) 0.33 0 0% 4 16% 22 88%
38 38 Lycée Descartes (Tours) 0.33 1 3% 4 13% 25 81%
39 39 Lycée Fabert (Metz) 0.31 1 2% 2 5% 34 81%
40 40 Lycée Marcelin Berthelot (Saint-Maur-Des-Fosses) 0.28 8 12% 15 22% 48 71%
41 41 Lycée Kleber (Strasbourg) 0.25 5 5% 19 17% 79 72%
42 42 Lycée Pierre Corneille (Rouen) 0.24 2 6% 3 9% 24 75%
43 43 Lycée Clémenceau (Nantes) 0.24 1 2% 5 12% 29 69%
44 44 Lycée Carnot (Paris) 0.22 21 15% 40 28% 91 65%
45 45 Lycée René Cassin (Bayonne) 0.22 0 0% 7 18% 28 70%
46 46 Lycée Descartes (Rabat) 0.16 2 8% 3 12% 20 77%
47 47 Lycée Clémenceau (Reims) 0.16 3 7% 6 14% 26 60%
48 48 Lycée Camille Guérin (Poitiers) 0.13 1 3% 4 13% 20 65%
49 49 Lycée français de Vienne (Vienne) 0.12 1 7% 2 14% 9 64%
50 50 Lycée Louis Barthou (Pau) 0.11 3 9% 4 12% 20 61%
51 51 Lycée Berthollet (Annecy) 0.11 3 5% 6 9% 42 64%
52 52 Lycée Montaigne (Paris) 0.10 4 5% 12 15% 50 63%
53 53 Lycée Chaptal (Paris) 0.08 5 12% 9 21% 25 60%
54 54 Institution Sainte Marie Grand Lebrun (Bordeaux) 0.06 3 4% 9 11% 46 58%
55 55 Lycée Blaise Pascal (Clermont-Ferrand) 0.06 4 6% 13 19% 38 54%
56 56 Lycée Bellevue (Albi) 0.05 0 0% 1 6% 8 47%
57 57 Lycée Saint Joseph du Loquidy (Nantes) 0.03 2 4% 4 7% 33 59%
58 58 Lycée Voltaire (Orléans) 0.02 0 0% 4 10% 26 62%
59 59 Lycée Teilhard De Chardin (Saint-Maur-Des-Fosses) 0.02 0 0% 1 4% 15 58%
60 60 Lycée Notre Dame de La Merci (Montpellier) 0.01 0 0% 2 8% 17 71%
61 61 Lycée Jacques Amyot (Melun) 0.01 1 6% 2 12% 10 59%
62 62 Lycée Faidherbe (Lille) -0.01 1 2% 5 12% 19 46%
63 63 Lycée Gustave Flaubert (Rouen) -0.02 2 5% 5 12% 21 49%
64 64 Lycée Dupuy De Lôme (Lorient) -0.05 0 0% 1 6% 7 41%
65 65 Lycée Paul Cézanne (Aix-En-Provence) -0.05 0 0% 4 10% 20 48%
66 66 Lycée Henri Poincaré (Nancy) -0.07 2 3% 6 8% 44 56%
67 67 Lycée privé Saint Bénigne (Dijon) -0.07 0 0% 1 8% 6 46%
68 68 Lycée Henri Moissan (Meaux) -0.08 0 0% 1 5% 12 60%
69 69 Lycée Saint Charles (Marseille) -0.09 0 0% 6 16% 19 51%
70 70 Lycée Jean Calvin (Noyon) -0.09 0 0% 0 0% 5 42%
71 71 Lycée Camille Vernet (Valence) -0.10 2 4% 6 12% 24 49%
72 72 Lycée La Bruyère (Versailles) -0.10 2 6% 7 19% 16 44%
73 73 Lycée Carnot (Dijon) -0.10 1 1% 7 8% 44 52%
74 74 Lycée Rodin (Paris) -0.11 0 0% 1 5% 10 48%
75 75 Lycée Hélène Boucher (Paris) -0.12 2 5% 6 14% 20 45%
76 76 Lycée Alfred Kastler (Cergy-Pontoise) -0.13 1 2% 4 8% 25 48%
77 77 Lycée Gaston Berger (Lille) -0.13 1 1% 6 7% 40 49%
78 78 Lycée Touchard Washington (Le Mans) -0.14 2 11% 2 11% 6 32%
79 79 Lycée Claude Fauriel (Saint-Etienne) -0.14 2 3% 5 8% 33 51%
80 80 Lycée Albert Schweitzer (Le Raincy) -0.14 0 0% 0 0% 13 46%
81 81 Lycée Jeanne D'Albret (Saint-Germain-En-Laye) -0.15 0 0% 5 15% 17 50%
82 82 Institution Saint Alyre (Clermont-Ferrand) -0.15 0 0% 1 5% 10 45%
83 83 Lycée François 1er (Le Havre) -0.16 0 0% 0 0% 6 75%
84 84 Lycée Jeanne d'Arc (Caen) -0.16 0 0% 0 0% 13 52%
85 85 Lycée Franklin Roosevelt (Reims) -0.17 0 0% 2 5% 19 49%
86 86 Lycée Saliège (Balma) -0.18 0 0% 3 4% 37 47%
87 87 Lycée Dominique Villars (Gap) -0.18 1 4% 2 8% 10 42%
88 88 Lycée de Kerichen (Brest) -0.19 0 0% 2 5% 18 42%
89 89 Lycée Henri Bergson (Angers) -0.19 0 0% 2 7% 12 40%
90 90 Lycée Georges de La Tour (Metz) -0.19 0 0% 1 3% 15 47%
91 91 Lycée Claude Monet (Paris) -0.20 1 3% 3 8% 17 45%
92 92 Lycée Parc de Vilgenis (Massy) -0.20 1 3% 3 9% 14 42%
93 93 Lycée La Folie Saint-James (Neuilly-Sur-Seine) -0.21 0 0% 2 6% 12 39%
94 94 Lycée ITEC Boisfleury (La Tronche) -0.21 0 0% 2 6% 13 42%
95 95 Lycée Polyvalent du Grand Nouméa (Dumbéa (Nouvelle Calédonie)) -0.21 0 0% 2 12% 6 35%
96 96 Lycée La Nativité (Aix-En-Provence) -0.22 1 3% 1 3% 13 36%
97 97 Lycée Charles-De-Gaulle (Caen) -0.24 1 5% 1 5% 9 41%
98 98 Lycée Malherbe (Caen) -0.25 0 0% 2 6% 12 35%
99 99 Lycée Militaire (Aix-En-Provence) -0.25 0 0% 9 33% 10 37%
100 100 Lycée Saint Laurent La Paix Notre Dame (Lagny-Sur-Marne) -0.28 0 0% 0 0% 3 50%
101 101 Lycée Militaire de Saint-Cyr (Saint-Cyr-L'Ecole) -0.29 1 4% 8 29% 10 36%
102 102 Lycée François Couperin (Fontainebleau) -0.30 0 0% 1 4% 11 42%
103 103 Lycée Gay-Lussac (Limoges) -0.30 1 4% 2 9% 10 43%
104 104 Lycée Alphonse Daudet (Nîmes) -0.30 0 0% 1 5% 7 33%
105 105 Lycée International des Pontonniers (Strasbourg) -0.31 1 5% 1 5% 6 29%
106 106 Lycée Alexandre Dumas (Saint-Cloud) -0.31 0 0% 2 3% 25 37%
107 107 Lycée Claude Bernard (Paris) -0.33 0 0% 2 6% 14 39%
108 108 Lycée Pothier (Orléans) -0.33 0 0% 0 0% 8 38%
109 109 Lycée Paul Valéry (Paris) -0.34 0 0% 0 0% 4 31%
110 110 Lycée Joachim Du Bellay (Angers) -0.34 1 3% 3 10% 11 35%
111 111 Lycée Saint Charles - Sainte Croix (Le Mans) -0.36 0 0% 0 0% 3 27%
112 112 Groupe scolaire La Résidence (Casablanca) -0.37 0 0% 3 4% 23 31%
113 113 Ecole Nationale de Commerce - Bessières (Paris) -0.38 0 0% 2 7% 8 29%
114 114 Lycée Jean Baptiste Corot (Savigny-Sur-Orge) -0.39 0 0% 1 4% 9 35%
115 115 Lycée Paul Gauguin (Papeete (Tahiti)) -0.39 0 0% 0 0% 10 37%
116 116 Lycée Louis Pergaud (Besançon) -0.39 0 0% 0 0% 6 46%
117 117 Sans etablissement - candidat libre (0) -0.40 6 3% 26 14% 57 31%
118 118 Lycée Moulay Hassan (Tanger) -0.40 0 0% 0 0% 3 43%
119 119 Lycée Hector Berlioz (Vincennes) -0.41 0 0% 1 3% 13 36%
120 120 Lycée Edgar Quinet (Bourg-En-Bresse) -0.43 0 0% 0 0% 4 24%
121 121 Lycée Francois Rabelais (Saint-Brieuc) -0.43 0 0% 0 0% 5 24%
122 122 Lycée Jean XXIII (Montigny-Les-Metz) -0.43 0 0% 0 0% 4 25%
123 123 Lycée Polyvalent Bellepierre (Saint-Denis (La Réunion)) -0.44 0 0% 2 6% 6 19%
124 124 Lycée Marie de Champagne (Troyes) -0.45 0 0% 0 0% 8 36%
125 125 Lycée Saint-Exupéry (Marseille) -0.47 0 0% 0 0% 4 31%
126 126 Lycée Clément Marot (Cahors) -0.47 0 0% 0 0% 6 29%
127 127 Lycée Aliénor d'Aquitaine (Poitiers) -0.48 0 0% 0 0% 11 28%
128 128 Lycée Descartes (Antony) -0.50 0 0% 0 0% 3 19%
129 129 Lycée Michel de Montaigne (Mulhouse) -0.50 0 0% 0 0% 12 27%
130 130 Collège Episcopal Saint Etienne (Strasbourg) -0.51 0 0% 0 0% 1 17%
131 131 Lycée Militaire National (Autun) -0.51 0 0% 6 22% 7 26%
132 132 Lycée Gustave Courbet (Belfort) -0.51 0 0% 0 0% 5 19%
133 133 Université - Institut universitaire Asie-Pacifique (La Rochelle) -0.51 0 0% 0 0% 3 30%
134 134 Lycée Dumont D'Urville (Toulon) -0.52 0 0% 0 0% 9 24%
135 135 Lycée Privé Saint-Joseph (Le Havre) -0.52 0 0% 0 0% 2 18%
136 136 Lycée Baimbridge (Pointe-À-Pitre (Guadeloupe)) -0.53 0 0% 0 0% 4 15%
137 137 Lycée Le Verrier (Saint-Lo) -0.55 0 0% 0 0% 4 24%
138 138 Lycée Gerville Réache (Basse-Terre (Guadeloupe)) -0.56 0 0% 0 0% 6 18%
139 139 Lycée Olympe De Gouges (Noisy-Le-Sec) -0.56 0 0% 1 5% 4 20%
140 140 Prytanée National Militaire (La Flèche) -0.60 0 0% 4 16% 5 20%
141 141 Lycée Emmanuel d'Alzon (Nîmes) -0.61 0 0% 0 0% 4 14%
142 142 Lycée Notre Dame de Sion (Marseille) -0.61 0 0% 0 0% 3 13%
143 143 Ibn Ghazi (Marrakech) -0.61 0 0% 1 10% 1 10%
144 144 Lycée Madame de Staël (Montluçon) -0.62 0 0% 1 5% 5 23%
145 145 Lycée Gambetta-Carnot (Arras) -0.63 0 0% 0 0% 3 10%
146 146 Lycée Pontus De Tyard (Chalon-Sur-Saône) -0.64 0 0% 0 0% 1 8%
147 147 Lycée Jacques Decour (Paris) -0.67 0 0% 1 3% 6 17%
148 148 Groupe Scolaire Servites de Marie (Villemomble) -0.67 0 0% 0 0% 4 19%
149 149 Lycée de Bellevue (Fort-De-France (Martinique)) -0.67 0 0% 0 0% 4 19%
150 150 Lycée Madeleine Michelis (Amiens) -0.69 0 0% 0 0% 3 14%
151 151 Lycée Saint Exupéry (Mantes-La-Jolie) -0.69 0 0% 0 0% 3 20%
152 152 PREPA CONDORCET (Rabat) -0.70 0 0% 0 0% 0 0%
153 153 Lycée Louis Thuillier (Amiens) -0.71 0 0% 0 0% 1 6%
154 154 Lycée Jean Bart (Dunkerque) -0.72 0 0% 0 0% 2 13%
155 155 Lycée Ibn Al Ghazi (Rabat) -0.73 0 0% 0 0% 2 8%
156 156 Lycée La Salle (Saint-Etienne) -0.74 0 0% 0 0% 0 0%
157 157 Institut Supérieur Cadenelle (Marseille) -0.75 0 0% 0 0% 4 15%
158 158 Lycée Théophile Gautier (Tarbes) -0.75 0 0% 0 0% 1 4%
159 159 ELBILIA SUP (Casablanca) -0.77 0 0% 0 0% 0 0%
160 160 Lycée Privé Notre-Dame De Bon Secours (Perpignan) -0.77 0 0% 0 0% 0 0%
161 161 Internat d'Excellence de Sourdun (Provins) -0.78 0 0% 0 0% 2 13%
162 162 Lycée Moulay Ismail (Meknès) -0.80 0 0% 0 0% 3 11%
163 163 Lycée Errazi (El Jadida) -0.81 0 0% 0 0% 1 10%
164 164 First Preparatory Classes of High Schools Private (Meknès) -0.85 0 0% 0 0% 3 8%
165 165 Lycée Reda Slaoui (Agadir) -0.87 0 0% 0 0% 0 0%
166 166 Lycée Jean-Jacques Rousseau (Sarcelles) -0.89 0 0% 0 0% 1 6%
167 167 Prépa courcelles (Levallois Perret) -0.91 0 0% 0 0% 0 0%
168 168 Lycée Abdelkrim Alkhattabi (Nador) -0.96 0 0% 0 0% 0 0%
169 169 AUDENTIA SCHOOL (Meknès) -0.97 0 0% 0 0% 0 0%
170 170 First Prepas Marrakech (Marrakech) -0.98 0 0% 0 0% 0 0%
171 171 Groupe scolaire Al Qalam (Agadir) -0.99 0 0% 0 0% 0 0%
172 172 Prépa-Sup Ibn Ghazi El Meknassi (Meknès) -1.00 0 0% 0 0% 0 0%
173 173 Lycée Omar Al-Khayyam (Rabat) -1.00 0 0% 0 0% 0 0%
174 174 Etablissement Al Cachy (Fès) -1.02 0 0% 0 0% 0 0%
Rang Prépa Score MP Affectés Top 3 % Top 3 Affectés Top 5 % Top 5 Affectés Top 10 % Top 10